GIS - 地理
地理空间扩展:PostGIS,地理空间数据类型、函数与索引,天空索引 Q3C,OGR FDW, 寻路算法,地理正/逆查询。
地理空间扩展:PostGIS,地理空间数据类型、函数与索引,天空索引 Q3C,OGR FDW, 寻路算法,地理正/逆查询。
共有 13 个扩展包,包含 22 个扩展。
postgis - 3.6.2
PostGIS 几何和地理空间扩展
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
postgis |
|
| RPM |
postgis36_$v |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-postgis-3 |
LIB |
| Language |
C |
|
| License |
GPL-2.0 |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
pgrouting - 4.0.1
提供寻路能力
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
pgrouting |
|
| RPM |
pgrouting_$v |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-pgrouting |
LIB |
| Language |
C++ |
|
| License |
GPL-2.0 |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
pointcloud - 1.2.5
提供激光雷达点云数据类型支持
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
pointcloud |
|
| RPM |
pointcloud_$v |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-pointcloud |
LIB |
| Language |
C |
|
| License |
BSD 3-Clause |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
h3 - 4.2.3
H3六边形层级索引支持
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
pg_h3 |
|
| RPM |
h3-pg_$v |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-h3 |
LIB |
| Language |
C |
|
| License |
Apache-2.0 |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | | | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
q3c - 2.0.2
Q3C天空索引插件
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
q3c |
|
| RPM |
q3c_$v |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-q3c |
LIB |
| Language |
C |
|
| License |
GPL-2.0 |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
ogr_fdw - 1.1.7
GIS 数据外部数据源包装器
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
ogr_fdw |
|
| RPM |
ogr_fdw_$v |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-ogr-fdw |
LIB |
| Language |
C |
|
| License |
MIT |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
geoip - 0.3.0
IP 地理位置扩展(围绕 MaxMind GeoLite 数据集的包装器)
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
geoip |
|
| RPM |
geoip_$v |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-geoip |
LIB |
| Language |
SQL |
|
| License |
BSD 2-Clause |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
pg_polyline - 0.0.1
Google快速Polyline编码解码扩展
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
pg_polyline |
|
| RPM |
pg_polyline_$v |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-pg-polyline |
LIB |
| Language |
Rust |
TRUST |
| License |
MIT |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
基于PostGIS ST_Transform 的 BD09/GCJ02 坐标转换扩展
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
pg_eviltransform |
|
| RPM |
pg_eviltransform_$v |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-eviltransform |
LIB |
| Language |
Rust |
TRUST |
| License |
MIT |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
pg_geohash - 1.0
使用GeoHash处理空间坐标的函数包
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
pg_geohash |
|
| RPM |
pg_geohash_$v |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-pg-geohash |
LIB |
| Language |
C |
|
| License |
MIT |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
mobilitydb - 1.3.0
MobilityDB地理空间投影数据管理分析平台
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
mobilitydb |
|
| RPM |
- |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-mobilitydb |
LIB |
| Language |
C |
|
| License |
GPL-3.0 |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | | | | | | | | | | |
| el9 | | | | | | | | | | |
| el10 | | | | | | | | | | |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | | 17 | 16 | 15 | 14 | | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
tzf - 0.2.3
快速根据GPS经纬度坐标查找时区
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
pg_tzf |
|
| RPM |
pg_tzf_$v |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v-tzf |
LIB |
| Language |
Rust |
|
| License |
MIT |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el9 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| el10 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| d13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| u24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
earthdistance - 1.2
计算地球表面上的大圆距离
| Extension |
Website |
Attributes |
| Package |
earthdistance |
|
| RPM |
postgresql$v-contrib |
DDL |
| DEB |
postgresql-$v |
LIB |
| Language |
C |
|
| License |
PostgreSQL |
|
| OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
| el8 | | | | | | | | | | |
| el9 | | | | | | | | | | |
| el10 | | | | | | | | | | |
| d12 | | | | | | | | | | |
| d13 | | | | | | | | | | |
| u22 | | | | | | | | | | |
| u24 | | | | | | | | | | |