RAG - 向量
AI与RAG扩展插件:向量数据库,DiskANN 向量索引,相似度度量函数集,库内机器学习与推理 pgml,等等。
扩展列表
共有 10 个扩展,位于 10 个扩展包中。
| 扩展 | 包 | 版本 | 许可证 | 语言 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
vector | pgvector | 0.8.2 | PostgreSQL | C | 向量数据类型和 ivfflat / hnsw 访问方法 |
vchord | vchord | 1.1.1 | AGPL-3.0 | Rust | 使用Rust重写的高性能向量扩展 |
vectorscale | pgvectorscale | 0.9.0 | PostgreSQL | Rust | 使用DiskANN算法对向量进行高效索引 |
vectorize | pg_vectorize | 0.26.0 | PostgreSQL | Rust | 在PostgreSQL中封装RAG向量检索服务 |
pg_similarity | pg_similarity | 1.0 | BSD 3-Clause | C | 提供17种距离度量函数 |
smlar | smlar | 1.0 | PostgreSQL | C | 高效的相似度搜索函数 |
pg_summarize | pg_summarize | 0.0.1 | PostgreSQL | Rust | 使用LLM对文本字段进行总结 |
pg_tiktoken | pg_tiktoken | 0.0.1 | Apache-2.0 | Rust | 在PostgreSQL中计算OpenAI使用的Token数 |
pg4ml | pg4ml | 2.0 | AGPL-3.0 | C | PG4ML是一个机器学习框架 |
pgml | pgml | 2.10.0 | MIT | Rust | PostgresML:用SQL运行机器学习算法并训练模型 |
vector
pgvector - 0.8.2 : 向量数据类型和 ivfflat / hnsw 访问方法
| 条目 | 属性 | OS | x86_64 | aarch64 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展名 | vector | el8 | 1817161514 | 1817161514 |
| 扩展包 | pgvector | el9 | 1817161514 | 1817161514 |
| RPM | pgvector_$v | el10 | 1817161514 | 1817161514 |
| DEB | postgresql-$v-pgvector | d12 | 1817161514 | 1817161514 |
| 语言 | C | d13 | 1817161514 | 1817161514 |
| 仓库 | PGDG | u22 | 1817161514 | 1817161514 |
| 协议 | PostgreSQL | u24 | 1817161514 | 1817161514 |
vchord
vchord - 1.1.1 : 使用Rust重写的高性能向量扩展
| 条目 | 属性 | OS | x86_64 | aarch64 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展名 | vchord | el8 | 1817161514 | 1817161514 |
| 扩展包 | vchord | el9 | 1817161514 | 1817161514 |
| RPM | vchord_$v | el10 | 1817161514 | 1817161514 |
| DEB | postgresql-$v-vchord | d12 | 1817161514 | 1817161514 |
| 语言 | Rust | d13 | 1817161514 | 1817161514 |
| 仓库 | PIGSTY | u22 | 1817161514 | 1817161514 |
| 协议 | AGPL-3.0 | u24 | 1817161514 | 1817161514 |
vectorscale
pgvectorscale - 0.9.0 : 使用DiskANN算法对向量进行高效索引
| 条目 | 属性 | OS | x86_64 | aarch64 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展名 | vectorscale | el8 | 1817161514 | 1817161514 |
| 扩展包 | pgvectorscale | el9 | 1817161514 | 1817161514 |
| RPM | pgvectorscale_$v | el10 | 1817161514 | 1817161514 |
| DEB | postgresql-$v-pgvectorscale | d12 | 1817161514 | 1817161514 |
| 语言 | Rust | d13 | 1817161514 | 1817161514 |
| 仓库 | PIGSTY | u22 | 1817161514 | 1817161514 |
| 协议 | PostgreSQL | u24 | 1817161514 | 1817161514 |
vectorize
pg_vectorize - 0.26.0 : 在PostgreSQL中封装RAG向量检索服务
| 条目 | 属性 | OS | x86_64 | aarch64 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展名 | vectorize | el8 | 1817161514 | 1817161514 |
| 扩展包 | pg_vectorize | el9 | 1817161514 | 1817161514 |
| RPM | pg_vectorize_$v | el10 | 1817161514 | 1817161514 |
| DEB | postgresql-$v-pg-vectorize | d12 | 1817161514 | 1817161514 |
| 语言 | Rust | d13 | 1817161514 | 1817161514 |
| 仓库 | PIGSTY | u22 | 1817161514 | 1817161514 |
| 协议 | PostgreSQL | u24 | 1817161514 | 1817161514 |
pg_similarity
pg_similarity - 1.0 : 提供17种距离度量函数
| 条目 | 属性 | OS | x86_64 | aarch64 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展名 | pg_similarity | el8 | 1817161514 | 1817161514 |
| 扩展包 | pg_similarity | el9 | 1817161514 | 1817161514 |
| RPM | pg_similarity_$v | el10 | 1817161514 | 1817161514 |
| DEB | postgresql-$v-similarity | d12 | 1817161514 | 1817161514 |
| 语言 | C | d13 | 1817161514 | 1817161514 |
| 仓库 | MIXED | u22 | 1817161514 | 1817161514 |
| 协议 | BSD 3-Clause | u24 | 1817161514 | 1817161514 |
smlar
smlar - 1.0 : 高效的相似度搜索函数
| 条目 | 属性 | OS | x86_64 | aarch64 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展名 | smlar | el8 | 1817161514 | 1817161514 |
| 扩展包 | smlar | el9 | 1817161514 | 1817161514 |
| RPM | smlar_$v | el10 | 1817161514 | 1817161514 |
| DEB | postgresql-$v-smlar | d12 | 1817161514 | 1817161514 |
| 语言 | C | d13 | 1817161514 | 1817161514 |
| 仓库 | PIGSTY | u22 | 1817161514 | 1817161514 |
| 协议 | PostgreSQL | u24 | 1817161514 | 1817161514 |
pg_summarize
pg_summarize - 0.0.1 : 使用LLM对文本字段进行总结
| 条目 | 属性 | OS | x86_64 | aarch64 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展名 | pg_summarize | el8 | 1817161514 | 1817161514 |
| 扩展包 | pg_summarize | el9 | 1817161514 | 1817161514 |
| RPM | pg_summarize_$v | el10 | 1817161514 | 1817161514 |
| DEB | postgresql-$v-pg-summarize | d12 | 1817161514 | 1817161514 |
| 语言 | Rust | d13 | 1817161514 | 1817161514 |
| 仓库 | PIGSTY | u22 | 1817161514 | 1817161514 |
| 协议 | PostgreSQL | u24 | 1817161514 | 1817161514 |
pg_tiktoken
pg_tiktoken - 0.0.1 : 在PostgreSQL中计算OpenAI使用的Token数
| 条目 | 属性 | OS | x86_64 | aarch64 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展名 | pg_tiktoken | el8 | 1817161514 | 1817161514 |
| 扩展包 | pg_tiktoken | el9 | 1817161514 | 1817161514 |
| RPM | pg_tiktoken_$v | el10 | 1817161514 | 1817161514 |
| DEB | postgresql-$v-pg-tiktoken | d12 | 1817161514 | 1817161514 |
| 语言 | Rust | d13 | 1817161514 | 1817161514 |
| 仓库 | PIGSTY | u22 | 1817161514 | 1817161514 |
| 协议 | Apache-2.0 | u24 | 1817161514 | 1817161514 |
pg4ml
pg4ml - 2.0 : PG4ML是一个机器学习框架
| 条目 | 属性 | OS | x86_64 | aarch64 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展名 | pg4ml | el8 | 1817161514 | 1817161514 |
| 扩展包 | pg4ml | el9 | 1817161514 | 1817161514 |
| RPM | pg4ml_$v | el10 | 1817161514 | 1817161514 |
| DEB | postgresql-$v-pg4ml | d12 | 1817161514 | 1817161514 |
| 语言 | C | d13 | 1817161514 | 1817161514 |
| 仓库 | PIGSTY | u22 | 1817161514 | 1817161514 |
| 协议 | AGPL-3.0 | u24 | 1817161514 | 1817161514 |
pgml
pgml - 2.10.0 : PostgresML:用SQL运行机器学习算法并训练模型
| 条目 | 属性 | OS | x86_64 | aarch64 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展名 | pgml | el8 | 1817161514 | 1817161514 |
| 扩展包 | pgml | el9 | 1817161514 | 1817161514 |
| RPM | pgml_$v | el10 | - | - |
| DEB | postgresql-$v-pgml | d12 | 1817161514 | 1817161514 |
| 语言 | Rust | d13 | - | - |
| 仓库 | PIGSTY | u22 | 1817161514 | 1817161514 |
| 协议 | MIT | u24 | 1817161514 | 1817161514 |