软件清单
Infra 仓库中可用的软件清单
Grafana 技术栈
| 名称 | 版本 | 许可证 | 备注 |
|---|---|---|---|
grafana | 12.3.1 | AGPLv3 | 开源可观测性与数据可视化平台 |
loki | 3.1.1 | AGPLv3 | 日志聚合系统(已弃用) |
promtail | 3.0.0 | AGPLv3 | Loki 日志采集代理(已弃用) |
grafana-infinity-ds | 3.6.0 | Apache-2.0 | 支持 JSON/CSV/XML 等数据源 |
grafana-plugins | 12.3.0 | Apache-2.0 | Pigsty 打包的额外面板插件 |
Victoria 技术栈
| 名称 | 版本 | 许可证 | 备注 |
|---|---|---|---|
victoria-metrics | 1.132.0 | Apache-2.0 | 高性能时序数据库,替代 Prometheus |
victoria-logs | 1.43.1 | Apache-2.0 | 高性能日志存储与查询引擎 |
victoria-traces | 0.5.1 | Apache-2.0 | 分布式链路追踪后端 |
victoria-metrics-cluster | 1.132.0 | Apache-2.0 | VictoriaMetrics 分布式集群版 |
vmutils | 1.132.0 | Apache-2.0 | VictoriaMetrics 配套命令行工具 |
vlogscli | 1.43.1 | Apache-2.0 | VictoriaLogs 交互式查询客户端 |
vlagent | 1.43.1 | Apache-2.0 | VictoriaLogs 日志采集代理 |
grafana-victorialogs-ds | 0.23.2 | Apache-2.0 | VictoriaLogs Grafana 数据源 |
grafana-victoriametrics-ds | 0.19.7 | Apache-2.0 | VictoriaMetrics Grafana 数据源 |
自行安装使用 victoria grafana 数据源插件时注意
Pigsty 将 victoria 数据源扩展拆分为特定架构的专用分包,因此如果您选择自行安装这些插件到您自己的 grafana 中使用时,
请在 /etc/grafana/grafana.ini 中配置以下参数,以允许使用未签名的插件。
allow_loading_unsigned_plugins = victoriametrics-logs-datasource,victoriametrics-metrics-datasource
Prometheus 技术栈
| 名称 | 版本 | 许可证 | 备注 |
|---|---|---|---|
prometheus | 3.8.1 | Apache-2.0 | 云原生监控系统与时序数据库 |
pushgateway | 1.11.2 | Apache-2.0 | 短生命周期任务指标推送网关 |
alertmanager | 0.30.0 | Apache-2.0 | 告警管理与通知分发 |
blackbox_exporter | 0.27.0 | Apache-2.0 | 黑盒探测,监控端点可用性 |
指标导出器
| 名称 | 版本 | 许可证 | 备注 |
|---|---|---|---|
pg_exporter | 1.1.0 | Apache-2.0 | 高级 Postgres 指标导出器 |
pgbackrest_exporter | 0.22.0 | MIT | 导出 pgbackrest 指标 |
node_exporter | 1.10.2 | Apache-2.0 | 导出 Linux 节点指标 |
keepalived_exporter | 1.7.0 | GPL-3.0 | 导出 keepalived/VIP 指标 |
nginx_exporter | 1.5.1 | Apache-2.0 | 导出 nginx 指标 |
zfs_exporter | 3.8.1 | MIT | 导出 zfs 指标 |
mysqld_exporter | 0.18.0 | Apache-2.0 | 导出 mysql 指标 |
redis_exporter | 1.80.1 | MIT | 导出 redis 指标 |
kafka_exporter | 1.9.0 | Apache-2.0 | 导出 kafka 指标 |
mongodb_exporter | 0.47.2 | Apache-2.0 | 导出 mongodb 指标 |
mtail | 3.0.8 | Apache-2.0 | 分析日志并生成指标 |
vector | 0.52.0 | MPL-2.0 | 多功能日志收集器 |
对象存储
| 名称 | 版本 | 许可证 | 备注 |
|---|---|---|---|
minio | 20251203120000 | AGPLv3 | 开源 S3 服务器,现在由 pgsty 维护构建 |
mcli | 20250813083541 | AGPLv3 | 开源 S3 客户端 |
rustfs | 1.0.0-a71 | Apache-2.0 | 开源 MinIO,Alpha |
garage | 2.1.0 | AGPL-3.0 | 轻量级 S3 |
seaweedfs | 4.01 | Apache-2.0 | 小文件 S3 |
rclone | 1.72.1 | MIT | S3 命令行工具 |
restic | 0.18.1 | BSD-2 | 备份工具 |
juicefs | 1.3.1 | Apache-2.0 | S3 上的文件系统 |
数据库
PostgreSQL 相关工具、数据库管理系统和其他实用程序
| 名称 | 版本 | 许可证 | 备注 |
|---|---|---|---|
etcd | 3.6.7 | Apache-2.0 | 容错分布式协调服务 |
kafka | 4.0.0 | Apache-2.0 | 消息队列 |
duckdb | 1.4.3 | MIT | 嵌入式 OLAP |
ferretdb | 2.7.0 | Apache-2.0 | 基于 PG 的 MongoDB |
tigerbeetle | 0.16.65 | Apache-2.0 | 金融 OLTP |
IvorySQL | 5.1 | Apache-2.0 | Oracle 兼容的 PG 18.1 |
工具
Pig 包管理器、PostgreSQL 工具和其他数据库相关实用程序
| 名称 | 版本 | 许可证 | 备注 |
|---|---|---|---|
pig | 0.9.0 | Apache-2.0 | PG 包管理器 |
vip-manager | 4.0.0 | BSD-2 | 将 L2 VIP 绑定到 PG 主节点 |
pgflo | 0.0.15 | Apache-2.0 | 实时流式传输、转换和路由 PG 数据 |
pgschema | 1.4.2 | Apache-2.0 | 执行 PG 模式迁移 |
pg_timetable | 6.2.0 | PostgreSQL | PostgreSQL 高级调度 |
timescaledb-tools | 0.18.1 | Apache-2.0 | 优化 timescaledb 参数 |
timescaledb-event-streamer | 0.20.0 | Apache-2.0 | timescaledb 超表 CDC |
dblab | 0.34.2 | MIT | 多数据库命令行工具 |
sqlcmd | 1.8.0 | MIT | MS SQL Server 数据库客户端 |
pev2 | 1.19.0 | PostgreSQL | PostgreSQL 执行计划可视化工具 2 |
genai-toolbox | 0.23.0 | Apache-2.0 | Google 数据库 MCP 服务器 |
sealos | 5.0.1 | Apache-2.0 | 开箱即用的 Kubernetes 发行版 |
vray | 5.28.0 | MIT | 构建代理以绕过网络限制 |
uv | 0.9.18 | MIT | 新一代 Python 包管理器 |
ccm | 2.0.76 | MIT | Claude API 切换工具(以及 Claude Code) |
asciinema | 3.0.1 | GPL-3.0 | 终端会话记录,流式传输与播放器 |